²úÆ·½éÉÜ£º
¶î¶¨ÔØÖØ£º0.5T-20T
ÆðÉý¸ß¶È£º6Ã×/9Ã×/12Ã×/18Ã×/24Ã×/30Ã×
»úеÐÐÒµ±ê×¼ JB/T 5317¡ª2016
²úÆ·ÌØµã£º
µ¥ËÙ/Ë«ËÙÐ͵綯ºù«¾ßÓнṹ½ô´Õ¡¢×ÔÖØÇá¡¢Ìå»ýС¡¢²Ù×÷±ãµ±µÈÌØµã¡£½ÓÄÉÒ»ÌåÖýÔ칤ÒÕ£¬Ã̸ֲÄÖÊ£¬Ó²¶È´ó³ÐÖØÁ¦Ç¿£»
Íâ¿ÇÊÇÈ«Éí¿¾Æá¹¤ÒÕ£¬·ÀÉúÐ⿹¸¯»¯£¬¼Óºñ¾í±ß¹¤ÒÕÃÀ¹Û˳»¬£»
Ã̸ַÀÍѵõ¹³£¬360¿ÉÐýת£¬¸üÁé»î¡£¸ßÎÂÖýÔ죬¼á¹ÌÄÍÓã»
³ÝÂÖÏäÌåÓɸßÇ¿¶ÈÂÁºÏ½ðѹÖýÒ»Ìå³ÉÐÍ£¬ÇáÇÉ£¬¼á¹Ì£¬Ç¿¶È¸ß£¬Ä͸¯»¯ÐÔÄܺá£
²úÆ·ÓÃ;£º
µ¥ËÙ/Ë«Ëٵ綯ºù«¼È¿ÉÒÔµ¥¶À×°ÖÃÔڼܿչ¤×ÖÁºÉÏ£¬Ò²¿ÉÒÔÅäÌ××°ÖÃÔڵ綯»òÊÖ¶¯µ¥Áº¡¢Ë«Áº¡¢Ðü±Û¡¢ÁúÃÅµÈÆðÖØ»úÉÏʹÓá£ÔÚ¾«Ï¸×÷Òµ³¡ºÏ£¬µ±µ¥ËÙÐ͵綯ºù«µÄÆðÉýËٶȲ»¿ÉÂú×ãÒªÇóʱ£¬Ó¦ÖÐÑ¡ÓÃË«ËÙÐÍË«ÆðÉýËٶȵ綯ºù«¡£¹ã·ºÊÊÓÃÓÚÂëÍ·×°Åä»õÎï¡¢½¨Öþ¹¤µØ¡¢³µ¼äÉú²ú×°Öá¢ÎïÁ÷·¢»õµÈ³¡¾°¡£
×¢ÒâÊÂÏ
1.µç¶¯ºù«Ê״νӵçʹÓã¬ÐèÒª½ÓÈý¸ù»ðÏߣ¬Èç¹ûµç¶¯ºù«ûÓз´Ó¦»ò²»Æô¶¯Ò²ÊôÓÚÕý³£ÏÖÏó£¬ÒòΪµç¶¯ºù«ÓÐÏàÐò±£»¤£¬ÏàÐò²î³ØÊDz»Æô¶¯µÄ£¬ÐèÒª°ÑÈý¸ù»ðÏßÖÐÈÎÒâÁ½¸ùλÖöԵ÷ÖØÐ½ӣ»
2.Á´Ìõ¿ÉÒÔÒ»¸öÔ¼ÓÓÍÒ»´Î£¬³ÝÂÖÏä¼Ó³ÝÂÖÓÍ£¬Á´Ìõ¼Ó·ÀÐâÈó»¬ÓÍ£»
3.Á´Ìõβ°ÍÊDz»¿É×°ÖÃÔÚÈκεط½µÄ£¬Ö»Ðè×ÔÈ»´¹ÂäÔÚÁ´Ìõ´üÀï¾ÍºÃ(È粻Ȼ»á¿¨ÏÞλÉõÖÁ°Ñ³ÝÂÖÏ俨»µ)£»
4.ÔÚÆðÖØ»úеÊÂÇéʱ£¬²»µÃ¶ÔÆðÖØºù«½øÐмì²éºÍ¼ìÐÞ¡£²»µÃÔÚÓÐÔØºÉµÄÇé¿öϵ÷½âÆðÉýÉ豸µÄÖÆ¶¯Æ÷¡£
άÐÞ±£Ñø£º
1.ÐÂ×°Öûò¾²ð¼ìºó×°Öõĵ綯ºù«£¬Ó¦ÏȽøÐпճµÊÔÔËתÊý´Î¡£Î´×°ÖÃÍê±Ïǰ£¬ÇмÇͨµçÊÔת£»
2.Õý³£Ê¹ÓÃǰӦ½øÐÐÒԶ¸ººÉ125%£¬ÆðÉýÀëµØÃæÔ¼100ºÁÃ×£¬10·ÖÖӵľ²¸ººÉÊÔÑ飬¼ì²éÊÇ·ñÕý³££»
3.¶¯¸ººÉÊÔÑéÊÇÒԶ¸ººÉÖØÁ¿£¬×÷¶à´ÎÉý½µÓë×óÓÒÒÆ¶¯ÊÔÑ飬ÊÔÑéºó¼ì²éÆä»úе´«¶¯²¿·Ö£¬µçÆ÷²¿·ÖºÍÁ¬½Ó²¿·ÖÊÇ·ñÕý³£¿É¿¿¡£
¼¼Êõ²ÎÊý£º
ÐͺÅType | µ¥ËÙCD1¡¢Ë«ËÙMD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÆðÖØÁ¿(t) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÆðÉý¸ß¶È(m) | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | ||
ÆðÉýËÙ¶È(m/min) | 8¡¢0.8/8 | 8¡¢0.8/8 | 8¡¢0.8/8 | 8¡¢0.8/8 | 8¡¢0.8/8 | 5¡¢0.5/5 | 7¡¢0.7/7 | 5¡¢0.5/5 | 3.5¡¢0.35/3.5 | 3.5¡¢0.35/3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÔËÐÐËÙ¶È(m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¸ÖË¿Éþ | ¹«³ÆÖ±¾¶ | 5.1 | 7.1 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
½á¹¹ÐÎʽ | 6*19+NF | 6*37+NF | 6*37+NF | 6*37+NF | 6*37+NF | 6*37+NF | 6*37+NF | 6*37+NF | 6*29F+FC | 6*29F+FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ç¿¶ÈÆ·¼¶ | 1770 | 1670 | 1670 | 1670 | 1770 | 1670 | 1770 | 1770 | 1870 | 1870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹¤×ÖÁº¹ìµÀÐͺÅ(mm) | 16~28b | 16~28b | 20a~45c | 20a~45c | 28a~63c | 28a~63c | 28a~63c | 36a~63c | 36a~63c | 36a~63c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
»·ÐιìµÀzuiС°ë¾¶£¨m£© | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | ||||||||||||||||||
ÆðÉýµç¶¯»ú |
ÐͺÅType | ZD21-4 | ZD22-4 | ZD31-4 | ZD14-4 | ZD41-4 | ZD21-4 | ZD51-6 | ZD51-6 | ZD51-6F | ZD51-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZDS0.2/0.8 | ZDS0.2/1.5 | ZDS0.2/1.5 | ZDS0.5/4.5F | ZDS0.8/7.5 | ZDS0.8/7.5 | ZDS1.5/13 | ZDS1.5/13 | ZDS1.2/11 | ZDS1.5/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÈÝÁ¿(Kw) | 0.8¡¢0.2/0.8 | 1.5¡¢0.2/1.5 | 3.0¡¢0.4/3.0 | 4.5¡¢0.5/4.5 | 7.5¡¢0.8/7.5 | 7.5¡¢0.8/7.5 | 13¡¢1.5/13 | 13¡¢1.5/13 | 11¡¢1.2/11 | 13¡¢1.5/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תËÙ(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 930 | 930 | 930 | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÏàÊý | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
µçѹ(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
µçÁ÷(A) | 2.4¡¢0.72/2.4 | 4.3¡¢0.72/4.3 | 7.6¡¢1.25/7.6 | 11¡¢1.4/11 | 18¡¢2.4/18 | 18¡¢2.4/18 | 33¡¢5.2/33 | 33¡¢5.2/33 | 28¡¢4.5/28 | 33¡¢5.2/33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƵÂÊ(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÔËÐе綯»ú |
ÐͺÅType | ZDY11-4 | ZDY11-4 | ZDY11-4 | ZDY11-4 | ZDM2-4F | ZDM12-4F | ZDM12-4F | ZDY21-4 | ZDY21-4F | ZDY21-4(´ó·¨À¼) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÈÝÁ¿(Kw) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
0.5*2 |
2*0.5 | 0.8*2 | 2*0.8 | 2*0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תËÙ(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÏàÊý | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
µçѹ(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
µçÁ÷(A) | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.4 | 1.4*2 | 1.4*2 | 2.4*2 | 2.4*2 | 2.4*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƵÂÊ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
½ÓºÏ´ÎÊý(n/hr) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÊÂÇé¼¶±ð | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H |
ºÁÃ× (mm) |
~865 | ~955 | ~880 | ~970 | ~1035 | ~1140 | ~1165 | ~1270 | ~1305 | ~1465 | ~1350 | ~1450 | ~1590 | ~1990 | ~2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
»ù±¾³ß´ç ¡À 2% |
l | 628 | 714 | 772 | 916 | 772 | 867 | 965 | 1161 | 1357 | 1553 | 818 | 918 | 1018 | 1218 | 1418 | 1618 | 963 | 1066 | 1164 | 1375 | 1581 | 1781 | 1082 | 1209 | 1298 | 1489 | 1699 | 1909 | 1342 | 1520 | 1700 | 2060 | 2418 | 2777 | 1513 | 1694 | 1875 | 2237 | 2594 | 2956 | 1658 | 1854 | 2050 | 2442 | 2834 | 1814 | 1854 | 2050 | 2442 | 2934 | 1814 | 1854 | 2050 | 2442 | 2934 | |
625 | 711 | 769 | 913 | 769 | 864 | 962 | 1157 | 1354 | 1550 | 965 | 1068 | 1166 | 1377 | 1583 | 1798 | 1079 | 1206 | 1295 | 1486 | 1696 | 1906 | 1392 | 1517 | 1697 | 2057 | 2415 | 1774 | 1904 | 2085 | 2266 | 2628 | 2985 | 3347 | 2049 | 2245 | 2441 | 2833 | 3225 | 2147 | 2328 | 2690 | 3052 | 3411 | 2147 | 2328 | 2690 | 3052 | 3411 | |||||||||
M | 318 | 390 | 462 | 601 | 404 | 499 | 597 | 793 | 989 | 1185 | 412 | 512 | 312 | 812 | 1012 | 1212 | 457 | 561 | 658 | 869 | 1075 | 1281 | 488 | 615 | 704 | 895 | 1105 | 1315 | 748 | 926 | 1106 | 1466 | 1824 | 2187 | 847 | 1028 | 1209 | 1571 | 1928 | 2290 | 992 | 1188 | 1384 | 1776 | 2167 | 1148 | 1329 | 1691 | 2053 | 2415 | 1148 | 1329 | 1691 | 2053 | 2415 | ||
N | 190 | 196 | 240 | 264 | 320 | 320 | 376 | 376 | 376 | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¦µ | 14.5 | 19 | 23 | 25 | 31 | 31 | 38 | 37 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | ~795 | ~805 | ~960 | ~1080 | ~1210 | ~1093 | ~1200 | ~1293 | ~1635 | ~1690 |
È«¹úЧÀÍÈÈÏß
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 AGÆì½¢Ìü °æÈ¨ËùÓÐ
¼½ICP±¸06001823ºÅ-10 ÍøÕ¾µØÍ¼
¼½¹«Íø°²±¸ 13060802000337ºÅ